Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4.93 | 1 | 2 | 5 | 43 | 39 | 5 | |
| 2 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 4.4 | |
| 3 | 25 | 4.64 | 1 | 0 | 17 | 213 | 130 | 4.4 | |
| 4 | 12 | 4.97 | 0 | 0 | 1 | 64 | 14 | 4.9 | |
| 5 | 8 | 4.48 | 3 | 2 | 7 | 59 | 8 | 2.8 | |
| 6 | 4 | 4.81 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | |
| 7+1 | 14 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 4.4 | |
| 8+1 | 13 | 4.77 | 2 | 6 | 5 | 111 | 38 | 4.4 | |
| 9+2 | 4 | 4.66 | 1 | 2 | 0 | 51 | 63 | 4.7 | |
| 10+2 | 10 | 4.81 | 10 | 6 | 0 | 92 | 135 | 4.8 | |
| 11+2 | 6 | 4.98 | 3 | 3 | 1 | 48 | 44 | 5 | |
| 12+2 | 4 | 4.51 | 2 | 1 | 2 | 91 | 73 | 4.2 | |
| 13+2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | |
| 14+4292 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | |
| 15+2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 16+23 | 1 | 4.86 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | |
| 17+23 | 3 | 4.76 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4.7 | |
| 18+1 | 6 | 4.65 | 1 | 1 | 0 | 43 | 52 | 5 | |
| 19+1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20-13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4.3 | |
| 21 | 11 | 4.46 | 0 | 0 | 13 | 35 | 2 | 5 | |
| 22 | 14 | 4.84 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | |
| 23+3245 | 2 | 4.89 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | 4.8 | |
| 24+3 | 6 | 4.72 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 5 | |
| 25-2 | 9 | 4.84 | 2 | 7 | 6 | 73 | 41 | 4.9 | |
| 26-2 | 2 | 3.85 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 4 | |
| 27-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 28+2 | 12 | 4.36 | 2 | 3 | 2 | 41 | 69 | 5 | |
| 29-3 | 4 | 4.53 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| 30-2 | 2 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 31-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32+6 | 1 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 33-1 | 4 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2.5 | |
| 34-1 | 1 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 35-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | |
| 36-26 | 7 | 4.59 | 1 | 0 | 0 | 156 | 192 | 4.9 | |
| 37-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 52 | 4.7 | |
| 38-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 66 | 63 | 4.5 | |
| 39-3 | 154 | 4.54 | 78 | 185 | 65 | 2 142 | 1 268 | 3.8 | |
| 40+1 | 4 | 4.91 | 8 | 15 | 6 | 81 | 40 | 4.6 | |
| 41-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4.4 | |
| 42-26 | 2 | 4.32 | 1 | 3 | 1 | 8 | 18 | 4.4 | |
| 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | |
| 44+4200 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 46-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 4.6 | |
| 47+4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.1 | |
| 48-1 | 1 | 4.64 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 4.7 | |
| 49-1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 50-32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

