#UżytkownikArtykuły na głównejŚrednia ocenaIlość mikropostówIlość otrzymanych łapekDodane do TODOIlość komentarzyIlość ocenŚrednia wystawiona ocena
5026 Finisz 0 0 0 0 0 0 0 0
5027 jitter 0 0 0 0 0 0 0 0
5028 MateuszGTD 0 0 0 0 0 0 0 0
5029 Woc4sh 0 0 0 0 0 0 0 0
5030 Ola111 0 0 0 0 0 0 0 0
5031 piscor 0 0 0 0 0 0 0 0
5032 Kamil_P 0 0 0 0 0 0 0 0
5033 Lukmeks 0 0 0 0 0 0 0 0
5034 jasniutki26 0 0 0 0 0 0 0 0
5035 Kosior 0 0 0 0 0 0 0 0
5036 djh 0 0 0 0 0 0 0 0
5037 kadet 0 0 0 0 0 0 0 0
5038 rabi222 0 0 0 0 0 0 0 0
5039 mars291 0 0 0 0 0 0 0 0
5040 Funnyhej 0 0 0 0 0 0 0 0
5041 kowal00071 0 0 0 0 0 0 0 0
5042 Dumm3r 0 0 0 0 0 0 0 0
5043 Skroll 0 0 0 0 0 0 0 0
5044 SzyKow 0 0 0 0 0 0 0 0
5045 Robbie_Cresky 0 0 0 0 0 0 0 0
5046 psulek 0 0 0 0 0 0 0 0
5047 rwaclaw 0 0 0 0 0 0 0 0
5048 wikaa2207 0 0 0 0 0 0 0 0
5049 t1ak 0 0 0 0 0 0 0 0
5050 Antoni Grzelak 0 0 0 0 0 0 0 0
5051 maitoks 0 0 0 0 0 0 0 0
5052 zocha 0 0 0 0 0 0 0 0
5053 Natkapatka3 0 0 0 0 0 0 0 0
5054 monika123 0 0 0 0 0 0 0 0
5055 Tomek766 0 0 0 0 0 0 0 0
5056 bozena 0 0 0 0 0 0 0 0
5057 nataliatobiasz2004 0 0 0 0 0 0 0 0
5058 pandzia111 0 0 0 0 0 0 0 0
5059 KonikPolny 0 0 0 0 0 0 0 0
5060 kacper999 0 0 0 0 0 0 0 0
5061 kacperk999 0 0 0 0 0 0 0 0
5062 kacperkk999 0 0 0 0 0 0 0 0
5063 Jacek2055 0 0 0 0 0 0 0 0
5064 Bobek861203 0 0 0 0 0 0 0 0
5065 r45k1 0 0 0 0 0 0 0 0
5066 rsave 0 0 0 0 0 0 0 0
5067 wyczkka 0 0 0 0 0 0 0 0
5068 maksss 0 0 0 0 0 0 0 0
5069 arczisppl 0 0 0 0 0 0 0 0
5070 Piotrekk 0 0 0 0 0 0 0 0
5071 ecurylo1 0 0 0 0 0 0 0 0
5072 notnes 0 0 0 0 0 0 0 0
5073 jmwawer 0 0 0 0 0 0 0 0
5074 Lenia315 0 0 0 0 0 0 0 0
5075 bartosz139ok 0 0 0 0 0 0 0 0
Masz uwagi?