Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1003-6 | 1 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1004-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1005-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1006-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1008-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1009-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1010-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1011-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1012-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1013-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1014-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1015-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1016-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1017-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1018-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 4 | |
| 1019-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1020-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1021-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1022-6 | 1 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1023-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1024-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1025-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1026-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1027-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1028-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1029-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1030-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 1031-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1032-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1033-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1034-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1035-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1036-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1037-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1038-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1039-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1040-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1041-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1042-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1043-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1044-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1045-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1046-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1047-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1048-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1049-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1050-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1051-6 | 1 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

