Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1053-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1054-6 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1055-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1056-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1057-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1058-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1059-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1060-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1061-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1062-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1063-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1064-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1065-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1066-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1067-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1068-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1069-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1070-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1071-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1072-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1073-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1074-6 | 2 | 4.59 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 1075-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1076-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1077-6 | 1 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1078-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1079-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1080-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1081-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1082-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1083-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1084-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1085-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1086-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1087-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1088-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1089-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1090-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1091-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.4 | |
| 1092-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1093-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1094-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1095-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1096-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1097-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1098-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1099-6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1100-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1101-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

