Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154-6 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 155-6 | 3 | 4.93 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4.2 | |
| 156-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 157-6 | 2 | 3.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 158-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.1 | |
| 161-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 166-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.7 | |
| 168-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 173-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 174-6 | 1 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | |
| 175-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 177-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 178-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 179-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180-6 | 1 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 181-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 182-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 183-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 184-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | |
| 186-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 187-6 | 2 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 | |
| 188-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 189-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193-6 | 1 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 194-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | |
| 197-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 198-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 199-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

