#UżytkownikArtykuły na głównejŚrednia ocenaIlość mikropostówIlość otrzymanych łapekDodane do TODOIlość komentarzyIlość ocenŚrednia wystawiona ocena
151-6 -Jakub- 0 0 0 0 0 0 0 0
152-6 -Marcin- 0 0 0 0 0 0 0 0
153-6 007harley 0 0 0 0 0 0 0 0
154-6 120wojtek 1 3.85 0 0 0 1 1 5
155-6 14K 3 4.93 0 0 2 9 5 4.2
156-6 1Whose 0 0 0 0 0 0 2 1
157-6 3dtv 2 3.82 0 0 1 0 0 0
158-6 4-robot 0 0 0 0 0 0 0 0
159-6 4.j 0 0 0 0 0 0 0 0
160-6 416fs 0 0 0 0 0 0 7 4.1
161-6 4handmade 0 0 0 0 0 0 0 0
162-6 4ib3r 0 0 0 0 0 0 0 0
163-6 64mecenas 0 0 0 0 0 0 0 0
164-6 90aqwerus1910 0 0 0 0 0 0 0 0
165-6 aaaxxx 0 0 0 0 0 0 1 4
166-6 Aaet 0 0 0 0 0 0 0 0
167-6 aba 0 0 0 0 0 2 6 3.7
168-6 Abam 0 0 0 0 0 0 0 0
169-6 AbbieShackleton 0 0 0 0 0 0 0 0
170-6 abdamun 0 0 0 0 0 0 0 0
171-6 abm 0 0 0 0 0 0 0 0
172-6 aboizd 0 0 0 0 0 0 0 0
173-6 AbsintH 0 0 0 0 0 0 0 0
174-6 acc 1 4.56 0 0 0 11 2 3
175-6 accros 0 0 0 0 0 0 0 0
176-6 Acer1984 0 0 0 0 0 4 0 0
177-6 acorrf 0 0 0 0 0 0 0 0
178-6 ad3k_091 0 0 0 0 0 0 0 0
179-6 adam 0 0 0 0 0 0 0 0
180-6 Adam B 1 4.26 0 0 0 0 0 0
181-6 adam_20 0 0 0 0 0 0 0 0
182-6 adam9435 0 0 0 0 0 0 0 0
183-6 AdamA 0 0 0 0 0 0 0 0
184-6 AdamadA 0 0 0 0 0 0 0 0
185-6 adamek 0 0 0 0 0 0 2 3.5
186-6 adameka10 0 0 0 0 0 0 0 0
187-6 AdamIgo 2 4.29 0 0 0 0 5 1.4
188-6 adammuze 0 0 0 0 0 0 0 0
189-6 Adam 0 0 0 0 0 0 0 0
190-6 Adams 0 0 0 0 0 0 0 0
191-6 adas0901 0 0 0 0 0 0 0 0
192-6 Adex 0 1 0 0 0 0 0 0
193-6 adgud 1 4.23 0 0 0 7 0 0
194-6 adhryniewicki 0 0 0 0 0 0 0 0
195-6 adi84_84 0 0 0 0 0 0 0 0
196-6 Adikson 0 0 0 0 0 1 2 2.5
197-6 AdiR 0 0 0 0 0 0 0 0
198-6 AdireQ 0 0 0 0 0 0 0 0
199-6 admir26 0 0 0 0 0 0 0 0
200-6 adolek123 0 0 0 0 0 0 0 0
Masz uwagi?