Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2508-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2509-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2511-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2512-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2513-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2514-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2515-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2516-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2517-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2518-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2519-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520-2 | 1 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2521-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2522-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2523-2 | 2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 2524-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2525-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2526-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2527-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2528-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2529-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2531-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2532-2 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2533-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2534-2 | 2 | 4.65 | 0 | 0 | 2 | 43 | 33 | 3.3 | |
| 2535-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2536-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2537-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2538-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2539-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.8 | |
| 2540-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2541-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2542-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2543-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2544-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2545-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2546-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2547-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2548-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | |
| 2549-2 | 1 | 4.89 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2550-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2551-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.7 | |
| 2552-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2553-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2554-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2555-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2556-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |

