Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4021-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4022-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4023-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4024-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4025-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4026-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4027-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4028-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4029-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4030-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4031-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4032-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4033-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4034-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4035-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4036-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4037-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4038-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4039-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4041-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4042-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4043-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4044-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4045-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4046-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4047-2 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4048-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 4049-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4050-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4051-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4052-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4053-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4054-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4055-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4056-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4057-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4058-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4059-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4060-2 | 2 | 4.54 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 4.9 | |
| 4061-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4062-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4063-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4064-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4065-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4066-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4067-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4068-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4069-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4070-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

