Ranking użytkowników (jak działa Ranking?)aktualizacja rankingu: 2018-10-11 01:02:20
| # | Użytkownik | Artykuły na głównej | Średnia ocena | Ilość mikropostów | Ilość otrzymanych łapek | Dodane do TODO | Ilość komentarzy | Ilość ocen | Średnia wystawiona ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4072-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4073-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4074-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4075-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4076-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4077-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4078-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4079-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4080-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4081-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4082-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4083-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4084-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4085-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4086-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4087-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4088-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4089-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4090-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4091-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4092-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4093-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4094-2 | 1 | 4.95 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 4095-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4096-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 4097-2 | 1 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4098-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4099+212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4101-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4102-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4103-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4104-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4105-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4106-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4107-3 | 1 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | |
| 4108-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4109-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4111-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4112-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4113-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4114-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4115-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4116-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4117-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4118-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4119-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120-3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

